復合氣體檢測儀
當前位置:首頁 > 氣體檢測 > 復合氣體檢測儀
M5 | 傳感器1 | 傳感器2 | 傳感器3 | 傳感器4 | 充電套裝 | 電動泵 | 儲存卡 | 顏色 |
主機 | O2 | LEL% | H2S | H2S/CO | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | CO | H2S | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | SO2 | CO | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | CL2 | SO2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | CLO2 | CL2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | NH3 | CLO2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | PH3 | NH3 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | HCN | PH3 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | NO2 | HCN | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | O3 | NO2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機 | O2 | LEL% | O3 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
一、產品介紹:
三、技術參數:
測量范圍 | O2 | 0–30.0% vol |
CO | 0–999 ppm | |
CO(TwinTox傳感器) | 0-500 ppm | |
H2S | 0–500 ppm | |
H2S(TwinTox傳感器) | 0-500 ppm | |
可燃氣體: | 0–100%LEL或0–5.%v/v甲烷 | |
PH3 | 0–5.0ppm | |
SO2 | 0–150 ppm | |
Cl2 | 0–50.0 ppm | |
NH3 | 0–100 ppm | |
NO2 | 0–99.9 ppm | |
HCN | 0–30.0 ppm | |
ClO2 | 0–1.00 ppm | |
O3 | 0–1.00 ppm | |
VOC | 0 - 1000 ppm | |
CO2 IR | 0–50,000 ppm或者0-5.0%v/vCO2 | |
評級和認證 | ATEX:X g II 1 G T4 EEx ia IIC T4 IECEx:Ex ia IIC T4 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping 還有其他的認證 |
* 注意:盡管我們已經盡了最大努力確保該信息內容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責。
資料和法規可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發布的信息、標準等。該信息內容不構成合同基礎。
友情鏈接
更多>>