酒精檢測儀
當前位置:首頁 > 氣體檢測 > 酒精檢測儀
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0mg/L~2.86mg/L | |
示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C (mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C (mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
基準工作環境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH 、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
顯示屏 | OLED數字顯示 | |
環境壓力 | 600~1400hPa | |
環境溫度 | 20~98%r.h. | |
電池 | 1節充電電池,3.7V/3000mAh | |
連續測量時間 | 8小時以上 | |
手電 | 兩個3W照明燈 | |
主機尺寸 | 長約(330)X外徑約(45)mm | |
儀器重量 | 約270克(含電池) |
測試方式 項目 | 測試距離4-5cm測試 | |||
測試濃度(mg/100ml) | ||||
20 | 40 | 150 | ||
出值時間 | <10s | |||
歸零時間 | <10s | |||
測值范圍 | 10~30 | 30~65 | >80 | |
靈敏度 | 測試距離8-10cm測試 | 測試20mg/100ml的濃度,儀器測值大于8mg/100ml | ||
抽氣方式 | 電機連續抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |||
馬達提示 | 酒精濃底超過預設置發出振動提示 |
* 注意:盡管我們已經盡了最大努力確保該信息內容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責。
資料和法規可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發布的信息、標準等。該信息內容不構成合同基礎。
下一產品:沒有了
友情鏈接
更多>>